Descrizione
Dati tecnici
Valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 1) | 3.3 |
Valore delle vibrazioni a destra m/s² 1) | 4.2 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 90 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 101 |
Tensione nominale V | 230 |
Potenza assorbita kW | 1.4 |
Peso kg 3) | 4.1 |
Peso libbre/pounds 3) | 9 |
Lunghezza del cavo m | 0.4 m |
Passo della catena | 3/8 ” P |
Potenza elettrica Watt | 1,400 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) con spranga e catena, senza cavo e senza olio catena