Descrizione
Dati tecnici
Tensione nominale V | 230 |
Potenza assorbita kW | 2.5 |
Peso kg 1) | 5.7 |
Peso libbre/pounds 1) | 10.4 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 94 |
Valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 4.1 |
Valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.1 |
Passo della catena | 3/8 “ |
1) con spranga e catena, senza cavo e senza olio catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²